Historial Unión Vecinal vs Pedro Echagüe
En once partidos, el historial entre el Amarillo y los de Flores es más bien parejo.
Como local, Unión enfrentó a Pedro Echagüe en seis oportunidades, con cuatro triunfos y dos caídas. Por otra parte, como visitante, los platenses cosecharon dos éxitos y tres caídas.
Detalle por temporada:
Temporada 2012/13
- Unión Vecinal 74 – Pedro Echagüe 72
Temporada 2013/14
- Pedro Echagüe 72 – Unión Vecinal 57
- Unión Vecinal 60 – Pedro Echagüe 69
Temporada 2014/15
- Unión Vecinal 74 – Pedro Echagüe 77
- Pedro Echagüe 73 – Unión Vecinal 80
Temporada 2015/16
- Unión Vecinal 74 – Pedro Echagüe 53
- Unión Vecinal 65 – Pedro Echagüe 63
- Pedro Echagüe 77 – Unión Vecinal 82
Temporada 2016/17
- Pedro Echagüe 65 – Unión Vecinal 73
- Unión Vecinal 60 – Pedro Echagüe 71
Temporada 2017/18
- Pedro Echagüe 91 – Unión Vecinal 76
En cuanto a los jugadores, Juan Ignacio Bruno es el goleador en estos encuentros con 16 puntos de promedio en once encuentros. Lo siguen Federico González y Mariano García, con 11,7 y 11,3 unidades en once y diez partidos.
| Jugador | PJ | PTS | Prom |
| Bruno* | 11 | 176 | 16 |
| González* | 11 | 129 | 11,72 |
| M. García* | 10 | 113 | 11,3 |
| J. García | 8 | 66 | 8,25 |
| Genoro* | 8 | 64 | 8 |
| Ciuffo | 2 | 27 | 13,5 |
| Álvarez* | 9 | 31 | 3,44 |
| Marín | 2 | 21 | 10,5 |
| Cordero | 2 | 15 | 7,5 |
| Bendel | 2 | 14 | 7 |
| López Banegas | 2 | 13 | 6,5 |
| Coronado | 5 | 11 | 2,2 |
| Seminara | 2 | 11 | 5,5 |
| Cupeiro | 1 | 9 | 9 |
| Schoffen | 3 | 8 | 2,66 |
| M. Epifanio | 2 | 8 | 4 |
| Martino | 2 | 5 | 2,5 |
| De Marziani | 5 | 2 | 0,4 |
| Arce | 1 | 2 | 2 |
| García Ghigliani | 2 | 1 | 0,5 |
| Winschel* | 2 | 0 | 0 |
| Sabatini | 1 | 0 | 0 |
| Gorostegui | 4 | 0 | 0 |
| Trapiche | 1 | 0 | 0 |
| Zara | 1 | 0 | 0 |
| Kruzich* | 1 | 2 | 2 |
| Orquín* | 1 | 10 | 10 |
| Moreira* | 1 | 0 | 0 |
| Griszka* | 1 | 8 | 8 |
| Núñez* | 1 | 2 | 2 |
| Makcimovich* | 1 | 0 | 0 |


¿Tienes algo para comentar?