Prefederales de Menores
U15
Fecha 1 | 2/4 | Universal | 66 | - | 72 | Unión Vecinal |
Fecha 2 | 6/4 | Banco Provincia | 44 | - | 82 | Unión Vecinal |
Fecha 3 | 13/4 | Unión Vecinal | 65 | - | 36 | Universal |
Fecha 4 | 27/4 | Unión Vecinal | 57 | - | 42 | Banco Provincia |
16avos | 31/5 | Unión Vecinal | 54 | - | 42 | Platense |
16avos | 1/6 | Unión Vecinal | 50 | - | 55 | Platense |
8avos | 7/6 | Unión Vecinal | 61 | - | 42 | Gimnasia de Pergamino |
8avos | 8/6 | Unión Vecinal | 54 | - | 40 | Gimnasia de Pergamino |
4tos | 21/6 | Unión Vecinal | - | Náutico de Zárate | ||
4tos | 22/6 | Unión Vecinal | - | Náutico de Zárate |
U17
Fecha 1 | 23/3 | Universal | 50 | - | 85 | Unión Vecinal |
Fecha 2 | 30/3 | Unión Vecinal | 56 | - | 45 | Deportivo La Plata |
Fecha 3 | 6/4 | Banco Provincia | 43 | - | 94 | Unión Vecinal |
Fecha 4 | 13/4 | Unión Vecinal | 90 | - | 66 | Universal |
Fecha 5 | 20/4 | Deportivo La Plata | 63 | - | 52 | Unión Vecinal |
Fecha 6 | 27/4 | Unión Vecinal | 100 | - | 59 | Banco Provincia |
16avos | 31/5 | Unión Vecinal | 94 | - | 55 | Deportivo La Plata |
16avos | 1/6 | Unión Vecinal | 58 | - | 60 | Deportivo La Plata |
8avos | 7/6 | Unión Vecinal | 108 | - | 45 | Somisa de San Nicolás |
8avos | 8/6 | Unión Vecinal | 70 | - | 58 | Somisa de San Nicolás |
4tos | 13/6 | Unión Vecinal | 81 | - | 72 | Náutico de Zárate |
4tos | 14/6 | Unión Vecinal | 78 | - | 72 | Náutico de Zárate |
U21
Fecha 1 | 23/3 | Tolosano | 70 | - | 64 | Unión Vecinal |
Fecha 2 | 30/3 | Unión Vecinal | 62 | - | 45 | Colón de Chivilcoy |
Fecha 3 | 6/4 | Reconquista | 65 | - | 68 | Unión Vecinal |
Fecha 4 | 13/4 | Unión Vecinal | 68 | - | 80 | Racing de Chivilcoy |
Fecha 5 | 20/4 | Unión Vecinal | 74 | - | 77 | Tolosano |
Fecha 6 | 27/4 | Colón de Chivilcoy | 64 | - | 73 | Unión Vecinal |
Fecha 7 | 4/5 | Unión Vecinal | 68 | - | 71 | Reconquista |
Fecha 8 | 11/5 | Racing de Chivilcoy | 77 | - | 66 | Unión Vecinal |
8vos | 7/6 | Belgrano de San Nicolás | 102 | - | 71 | Unión Vecinal |
8vos | 8/6 | Belgrano de San Nicolás | 74 | - | 83 | Unión Vecinal |