Torneo Federal – Partidos
| Jugador | Partidos | Puntos | Promedio |
| Federico González | 209 | 2426 | 11,61 |
| Mariano García | 202 | 2782 | 13,77 |
| Fidel Álvarez | 191 | 1525 | 7,98 |
| Juan Ignacio Bruno | 168 | 2335 | 13,90 |
| Gonzalo Genoro | 120 | 999 | 8,33 |
| Javier García | 113 | 1014 | 8,97 |
| Augusto De Marziani | 80 | 332 | 4,15 |
| Lucas Marín | 65 | 785 | 12,08 |
| Mauro Winschel | 63 | 118 | 1,87 |
| Martín Núñez | 59 | 414 | 7,02 |
| Alejo Orquín | 54 | 196 | 3,63 |
| Pedro Moreira | 53 | 272 | 5,13 |
| Matías Schoffen | 52 | 279 | 5,37 |
| Iván Gorostegui | 50 | 31 | 0,62 |
| Jorge Coronado | 50 | 186 | 3,72 |
| Lisandro Martino | 47 | 292 | 6,21 |
| Matías Griszka | 41 | 98 | 2,39 |
| Lisandro García Ghigliani | 39 | 63 | 1,62 |
| Facundo López Banegas | 36 | 323 | 8,97 |
| Matías Ciuffo | 35 | 234 | 6,69 |
| Santiago Heck | 35 | 101 | 2,89 |
| Juan Manuel Melo | 34 | 35 | 1,03 |
| Juan Manuel Seminara | 31 | 253 | 8,16 |
| Alan Kruzich | 31 | 103 | 3,32 |
| Mariano Epifanio | 29 | 71 | 2,45 |
| Pablo Bendel | 26 | 182 | 7,00 |
| Walter Cordero | 26 | 232 | 8,92 |
| Lucas Barreto | 21 | 143 | 6,81 |
| Juan Justo Epifanio | 18 | 59 | 3,28 |
| Alejo Abadía | 18 | 58 | 3,22 |
| Juan Francisco Panasiuk | 16 | 25 | 1,56 |
| Sebastián Sayar | 16 | 83 | 5,19 |
| Julián Cupeiro | 14 | 106 | 7,57 |
| Joaquín Makcimovich | 14 | 7 | 0,50 |
| Felipe Urtiaga | 12 | 7 | 0,58 |
| Pedro Cárdenas | 11 | 11 | 1,00 |
| Ezequiel Arce | 10 | 6 | 0,60 |
| Patricio Valera | 6 | 2 | 0,33 |
| Santiago Ramati | 4 | 38 | 9,50 |
| Agustín Sabatini | 4 | 0 | 0,00 |
| Martín Ibarra | 3 | 5 | 1,67 |
| Miqueas Palomeque | 3 | 2 | 0,67 |
| Leandro Dorst | 2 | 0 | 0,00 |
| Mauro Frelliaro | 1 | 0 | 0,00 |
| Ezequiel De Rosa | 1 | 0 | 0,00 |
| Ramiro Arabena | 1 | 0 | 0,00 |
| Ramiro Zara | 1 | 0 | 0,00 |
| Manuel Trapiche | 1 | 0 | 0,00 |
| Iñaki Etcheverry | 1 | 0 | 0,00 |
