Fixture y Resultados de U15 Tira A
Torneo 2025
Fase 1
Fecha 1 | Unión Vecinal | 83 | - | 42 | Deportivo San Vicente |
Fecha 2 | Estudiantes | 31 | - | 69 | Unión Vecinal |
Fecha 3 | Unión Vecinal | 69 | - | 57 | CEyE |
Fecha 4 | Reconquista | 54 | - | 74 | Unión Vecinal |
Fecha 5 | Unión Vecinal | 93 | - | 41 | Deportivo La Plata |
Fecha 6 | Platense | 57 | - | 59 | Unión Vecinal |
Fecha 7 | Unión Vecinal | 54 | - | 42 | Banco Provincia |
Fecha 8 | Universal | 34 | - | 64 | Unión Vecinal |
Fecha 9 | Unión Vecinal | 35 | - | 55 | Atenas |
Fecha 10 | Unión Vecinal | 70 | - | 42 | Villa San Carlos |
Fecha 11 | Atl. Chascomús | 62 | 55 | Unión Vecinal |
Fase 2
Fecha 1 | Reconquista | 58 | - | 74 | Unión Vecinal |
Fecha 2 | Unión Vecinal | 50 | - | 58 | Universal |
Fecha 3 | Banco Provincia | - | Unión Vecinal | ||
Fecha 4 | Unión Vecinal | - | Atenas | ||
Fecha 5 | Deportivo La Plata | - | Unión Vecinal | ||
Fecha 6 | Unión Vecinal | - | Reconquista | ||
Fecha 7 | Universal | - | Unión Vecinal | ||
Fecha 8 | Unión Vecinal | - | Banco Provincia | ||
Fecha 9 | Atenas | - | Unión Vecinal | ||
Fecha 10 | Unión Vecinal | - | Deportivo La Plata |