Fixture y Resultados de U17 Tira A
Torneo 2025
Fase 1
Fecha 1 | Unión Vecinal | 91 | - | 24 | Deportivo San Vicente |
Fecha 2 | Estudiantes | 46 | - | 84 | Unión Vecinal |
Fecha 3 | Unión Vecinal | 86 | - | 37 | CEyE |
Fecha 4 | Reconquista | 68 | - | 98 | Unión Vecinal |
Fecha 5 | Unión Vecinal | 89 | - | 54 | Deportivo La Plata |
Fecha 6 | Platense | 44 | - | 91 | Unión Vecinal |
Fecha 7 | Unión Vecinal | 48 | - | 54 | Banco Provincia |
Fecha 8 | Universal | 68 | - | 71 | Unión Vecinal |
Fecha 9 | Unión Vecinal | 85 | - | 64 | Atenas |
Fecha 10 | Unión Vecinal | 64 | - | 40 | Villa San Carlos |
Fecha 11 | Atl. Chascomús | Unión Vecinal |
Fase 2
Fecha 1 | Reconquista | - | Unión Vecinal | ||
Fecha 2 | Unión Vecinal | 86 | - | 83 | Universal |
Fecha 3 | Banco Provincia | - | Unión Vecinal | ||
Fecha 4 | Unión Vecinal | - | Atenas | ||
Fecha 5 | Deportivo La Plata | - | Unión Vecinal | ||
Fecha 6 | Unión Vecinal | - | Reconquista | ||
Fecha 7 | Universal | - | Unión Vecinal | ||
Fecha 8 | Unión Vecinal | - | Banco Provincia | ||
Fecha 9 | Atenas | - | Unión Vecinal | ||
Fecha 10 | Unión Vecinal | - | Deportivo La Plata |