Fixture y Resultados de U19 Tira A
Torneo 2025
Fase 1
Fecha 1 | Unión Vecinal | 78 | - | 36 | Deportivo San Vicente |
Fecha 2 | Estudiantes | 65 | - | 81 | Unión Vecinal |
Fecha 3 | Unión Vecinal | 75 | - | 35 | CEyE |
Fecha 4 | Reconquista | 66 | - | 82 | Unión Vecinal |
Fecha 5 | Unión Vecinal | 91 | - | 60 | Deportivo La Plata |
Fecha 6 | Platense | 85 | - | 90 | Unión Vecinal |
Fecha 7 | Unión Vecinal | 62 | - | 78 | Banco Provincia |
Fecha 8 | Universal | 61 | - | 70 | Unión Vecinal |
Fecha 9 | Unión Vecinal | 73 | - | 54 | Atenas |
Fecha 10 | Unión Vecinal | 53 | - | 56 | Villa San Carlos |
Fecha 11 | Atl. Chascomús | Unión Vecinal |
Fase 2
Fecha 1 | Reconquista | - | Unión Vecinal | ||
Fecha 2 | Unión Vecinal | 77 | - | 46 | Universal |
Fecha 3 | Banco Provincia | - | Unión Vecinal | ||
Fecha 4 | Unión Vecinal | - | Atenas | ||
Fecha 5 | Deportivo La Plata | - | Unión Vecinal | ||
Fecha 6 | Unión Vecinal | - | Reconquista | ||
Fecha 7 | Universal | - | Unión Vecinal | ||
Fecha 8 | Unión Vecinal | - | Banco Provincia | ||
Fecha 9 | Atenas | - | Unión Vecinal | ||
Fecha 10 | Unión Vecinal | - | Deportivo La Plata |